통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 97 98 96 93 94 96 92 92 90 89 87 87 90 89 89 90 88 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 106 109 107 104 105 105 102 99 98 95 91 90 94 93 91 90 88 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 100 103 101 100 100 101 100 97 96 94 90 89 93 92 90 90 88 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 99 101 100 100 100 104 101 99 97 94 89 79 91 91 89 89 87 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 102 104 104 101 102 106 102 101 98 96 92 86 96 94 94 93 93 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 95 96 96 94 96 103 100 100 97 97 95 93 97 95 96 94 96 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 92 93 92 90 93 99 95 96 93 93 91 90 93 92 92 91 92 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 85 84 84 81 84 88 85 85 84 82 82 82 84 83 84 83 84 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 78 80 79 79 77 83 86 86 86 85 83 82 80 80 78 77 76 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 88 88 89 89 85 94 96 96 96 95 91 91 90 89 87 85 85 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 92 91 92 93 90 98 99 99 99 98 94 94 94 92 91 88 88 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 102 102 103 104 101 106 106 104 103 99 95 93 93 91 90 84 84 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 104 103 104 103 102 107 108 106 105 102 98 98 98 96 95 92 93 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 100 98 100 99 98 101 103 101 100 96 91 90 89 88 87 81 82 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 108 108 108 106 106 109 108 106 104 100 94 91 92 90 88 81 83 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 99 98 96 96 97 101 100 98 98 97 93 92 92 91 89 87 87 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.