통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 95 93 90 89 89 83 73 23 26 72 64 77 77 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 102 100 98 96 98 93 80 57 54 71 68 80 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 94 93 94 92 94 88 78 69 56 65 71 78 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 96 95 93 93 95 91 81 60 40 59 58 74 80 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 98 96 94 92 94 93 81 63 52 57 60 72 81 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 90 91 89 88 88 90 85 76 81 78 77 78 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 88 89 86 85 86 87 83 76 80 77 77 77 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 82 82 80 78 79 81 79 76 79 77 75 73 76 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 79 76 75 76 74 76 78 74 77 75 70 73 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 83 80 79 80 77 77 79 72 62 76 59 45 75 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 86 84 83 83 80 80 82 71 61 77 59 44 77 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 102 99 96 96 96 97 94 77 68 73 76 72 86 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 102 101 100 98 98 98 94 83 71 71 83 78 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 95 93 91 90 92 90 78 80 70 74 63 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 106 103 100 99 98 100 99 86 85 76 79 69 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 95 93 91 90 93 91 84 85 75 82 75 81 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.