통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 85 82 81 79 73 74 62 37 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 88 87 85 85 83 90 78 59 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 76 76 76 76 77 84 75 61 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 86 84 80 83 81 80 67 45 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 96 92 88 90 87 86 64 53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 88 87 85 86 84 81 59 57 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 85 84 82 83 81 79 60 57 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 78 78 75 76 75 75 63 57 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 69 69 68 67 68 66 57 53 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 79 77 76 75 76 74 61 55 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 84 82 81 80 81 79 63 55 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 97 93 92 91 90 90 76 63 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 99 97 96 94 92 90 74 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 91 87 85 83 81 83 75 64 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 103 98 97 94 94 94 88 77 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 94 94 90 89 89 79 71 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.