통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 97 98 94 94 95 93 89 87 90 84 61 87 89 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 104 104 102 100 102 98 93 89 91 84 73 85 87 89 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 103 104 103 100 102 99 94 91 93 87 67 86 89 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 99 97 96 99 98 93 91 89 86 44 83 87 89 88 89 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 100 100 100 98 99 96 91 89 86 87 63 81 90 92 89 87 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 91 91 91 90 94 96 92 92 90 90 87 88 90 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 89 89 89 88 91 93 89 89 74 88 85 86 88 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 83 84 82 84 84 82 82 59 81 79 81 82 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 86 72 73 66 94 97 55 80 56 40 54 58 49 25 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 88 82 81 77 90 95 74 87 72 71 74 82 79 64 71 69 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 91 91 88 86 89 94 95 93 94 92 90 89 90 88 89 86 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 103 102 100 98 99 102 101 99 98 95 90 89 92 89 90 84 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 105 105 104 101 103 107 105 104 102 100 96 97 99 98 97 95 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 96 96 93 90 90 95 94 92 90 86 77 76 80 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 106 103 101 102 105 103 100 98 93 85 84 87 85 84 76 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 99 98 96 93 94 99 98 95 94 93 89 89 90 89 89 85 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.