통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 97 98 97 96 93 95 94 93 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 106 107 107 105 104 105 103 101 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 99 102 100 100 100 100 99 97 96 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 100 100 99 100 102 101 99 97 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 104 105 103 100 101 104 104 101 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 96 98 96 93 95 102 102 100 99 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 93 95 92 89 92 98 98 95 95 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 85 86 84 81 84 87 87 85 85 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 80 79 80 79 77 82 85 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 81 84 85 84 82 87 88 88 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 87 88 87 85 90 91 91 86 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 104 103 103 104 103 105 107 106 103 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 104 104 104 104 104 105 108 107 104 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 100 99 98 99 100 100 103 102 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 109 108 109 108 108 110 110 108 104 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 98 97 98 97 101 102 101 100 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.