통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 99 96 94 93 94 94 84 70 80 85 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 106 104 101 101 103 100 85 71 77 85 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 104 103 102 101 103 99 85 71 79 87 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 96 97 96 99 96 84 63 77 84 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 101 99 97 97 99 98 87 69 80 84 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 89 88 89 88 91 91 84 82 85 85 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 87 86 86 86 89 90 84 82 84 84 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 83 81 81 84 85 82 81 82 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 73 72 72 71 73 73 73 76 77 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 80 78 77 77 79 80 80 79 79 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 85 83 81 82 84 85 85 82 82 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 102 101 97 95 99 99 98 91 91 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 106 104 100 98 101 101 99 94 96 97 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 100 98 94 93 95 96 95 90 91 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 106 104 100 98 101 102 100 95 94 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 98 96 93 92 94 96 96 93 92 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.