통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 100 96 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 107 104 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 107 105 103 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 101 99 97 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 104 102 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 85 86 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 85 86 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 86 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 83 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 99 98 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 103 102 101 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 97 95 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 104 103 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 94 95 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.