통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 97 94 90 89 91 89 74 52 29 14 51 71 78 79 77 73 72 81 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 104 102 97 97 99 95 78 67 52 38 54 69 78 77 76 75 78 87 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 89 91 88 89 89 84 74 66 68 64 66 72 76 75 75 73 75 78 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 90 91 88 87 90 87 76 54 50 78 77 77 81 81 81 79 77 74 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 101 102 96 96 98 96 82 64 58 85 85 87 90 91 90 88 84 80 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 91 95 90 91 94 93 83 77 80 87 87 89 91 91 91 91 85 82 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 89 92 87 88 91 91 82 78 80 86 86 87 88 89 88 88 84 81 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 83 85 81 81 83 85 81 81 81 83 81 81 82 82 81 82 81 79 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 77 75 75 77 78 79 78 77 80 80 78 79 80 79 79 77 73 46 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 85 83 81 84 85 86 83 77 58 84 82 83 84 83 83 80 75 42 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 89 87 84 88 89 90 86 77 58 86 84 86 86 86 85 82 76 47 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 100 96 99 101 100 95 78 83 82 90 92 93 92 90 88 65 79 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 105 103 99 100 103 101 95 74 83 75 94 96 97 97 95 92 57 84 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 93 89 85 89 91 92 87 79 80 78 80 82 83 82 81 75 62 43 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 103 98 102 103 103 99 89 91 88 89 91 92 91 90 85 74 41 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 101 100 96 100 102 102 99 90 93 94 94 95 95 95 94 88 78 76 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.