30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 86 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 86 | 86 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 80 | 74 | 61 | 61 | 61 | 61 | 73 | 82 | 82 | 76 | 81 | 82 | 71 | 84 | 84 | 69 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 66 | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63 | 70 | 70 | 66 | 69 | 70 | 62 | 71 | 71 | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북의왕 IC - 북청계 IC | 83 | 93 | 79 | 93 | 76 | 83 | 93 | 94 | 92 | 93 | 92 | 90 | 91 | 91 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 100 | 102 | 97 | 104 | 96 | 99 | 104 | 105 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 105 | 104 | 101 | 103 | 104 | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북판교 영업소 - 동판교IC | 92 | 91 | 95 | 97 | 93 | 96 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 97 | 97 | 99 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 89 | 88 | 92 | 94 | 89 | 93 | 96 | 96 | 94 | 93 | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | 94 | 94 | 96 | 93 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 80 | 80 | 85 | 86 | 81 | 84 | 86 | 87 | 85 | 83 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 85 | 88 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속도
시간
|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 78 | 80 | 82 | 86 | 86 | 84 | 83 | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 83 | 84 | 82 | 82 | 81 | 85 | 86 | 87 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 86 | 88 | 86 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 97 | 99 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 99 | 105 | 103 | 103 | 102 | 102 | 103 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 100 | 103 | 101 | 94 | 101 | 103 | 102 | 104 | 107 | 107 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 103 | 103 | 102 | 102 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 88 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 89 | 87 | 88 | 95 | 97 | 88 | 88 | 90 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 101 | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 88 | 99 | 94 | 69 | 64 | 98 | 100 | 85 | 93 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 89 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 87 | 86 | 84 | 87 | 88 | 88 | 84 | 86 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속도
시간
|
날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
---|---|---|---|
현재 통제정보가 없습니다. |