통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 95 95 91 91 91 91 83 79 81 82 83 85 86 87 87 86 87 87 89 93 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 104 104 101 100 102 101 86 77 80 83 83 86 89 90 90 87 87 87 89 98 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 103 104 101 100 101 98 84 77 78 81 80 82 87 87 88 85 84 85 85 94 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 89 89 87 89 91 89 79 69 66 75 74 76 81 81 81 80 78 77 43 86 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 99 98 95 96 98 98 88 73 74 78 82 87 89 90 88 87 83 82 57 96 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 94 95 91 91 95 98 91 85 86 85 88 90 92 92 91 91 90 91 86 95 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 91 92 88 88 92 95 89 84 85 85 86 88 89 90 88 89 88 89 84 92 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 84 82 80 83 86 84 83 82 83 81 82 82 83 82 82 82 83 78 83 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 79 76 76 78 77 82 85 86 85 79 79 80 80 80 79 77 77 33 55 80 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 86 84 83 85 84 91 92 90 88 84 84 85 85 85 82 81 78 25 35 82 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 89 88 86 88 87 94 96 93 90 87 87 88 88 88 84 82 80 31 37 83 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 100 98 97 97 96 102 102 97 92 89 88 90 92 91 85 80 83 78 77 85 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 106 103 104 103 100 106 103 99 97 94 93 98 99 97 93 92 94 92 90 97 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 94 92 90 87 87 95 96 91 87 82 83 84 85 84 79 72 75 75 79 82 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 107 104 102 101 100 108 105 100 96 90 89 91 93 92 86 81 81 52 23 73 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 103 100 100 100 100 106 105 102 99 95 93 94 96 96 92 90 81 37 32 64 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.