통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 95 92 92 89 89 87 79 39 71 68 80 85 88 88 90 88 88 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 102 100 99 96 97 92 79 61 65 71 75 83 86 87 89 87 88 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 90 91 91 89 88 82 73 66 50 71 74 77 79 79 80 79 80 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 90 87 87 87 87 83 72 50 31 33 70 75 78 80 80 79 80 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 98 95 95 94 95 92 80 64 53 52 70 84 89 88 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 91 88 89 90 89 91 83 84 84 75 82 86 90 89 88 89 90 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 88 86 86 87 86 89 82 83 83 76 81 85 87 87 86 87 88 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 82 80 80 80 80 83 80 81 81 81 80 80 81 82 82 82 83 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 77 75 75 76 77 78 78 83 85 80 78 79 80 80 79 77 62 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 85 83 82 82 84 85 84 86 86 80 82 84 85 84 82 79 56 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 89 87 86 86 87 89 87 87 87 82 84 87 88 87 85 80 60 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 98 96 97 97 98 96 90 87 85 86 91 92 92 89 82 84 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 103 102 99 101 102 101 97 94 92 92 89 96 97 98 94 91 91 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 93 90 88 86 86 89 88 83 81 76 76 81 81 81 78 64 60 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 102 100 99 100 101 99 93 91 85 85 90 91 90 86 75 74 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 101 99 98 97 99 101 99 97 96 92 92 95 95 95 92 87 82 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.