통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 99 94 90 83 85 79 70 20 39 78 81 84 85 87 86 89 85 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 106 101 97 93 96 89 77 55 53 74 78 85 87 88 87 88 84 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 105 99 96 92 95 89 78 63 40 67 79 86 88 90 88 88 84 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 99 94 92 87 89 83 75 54 35 43 72 84 86 88 86 87 82 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 99 97 92 87 88 84 76 61 56 48 69 83 87 90 88 88 82 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 88 88 87 80 81 78 73 74 79 81 82 86 87 89 88 87 84 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 86 86 84 78 79 77 73 75 79 80 81 84 85 88 86 85 83 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 81 81 78 74 74 74 71 77 80 79 79 81 81 83 82 81 81 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 72 71 67 66 66 66 64 69 73 71 70 69 72 74 73 72 72 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 78 77 73 73 72 72 74 76 75 74 73 76 77 81 77 71 61 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 82 78 78 77 76 80 78 76 76 76 81 82 85 81 73 61 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 99 96 94 93 92 90 89 80 76 82 86 87 91 93 88 80 81 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 101 98 96 94 92 90 90 84 79 87 90 91 94 93 91 86 87 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 97 94 90 87 86 85 85 79 82 80 80 83 86 86 83 75 75 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 104 102 96 94 95 94 93 85 86 83 83 85 89 89 85 78 76 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 96 95 89 86 88 85 87 85 86 84 85 87 88 90 87 84 77 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.