통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 69 68 69 63 60 43 73 25 33 82 68 86 88 88 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 100 97 95 93 92 88 81 56 43 66 70 85 87 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 102 99 97 97 98 100 82 65 35 43 73 85 87 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 96 93 93 94 96 82 60 35 34 47 70 85 87 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 100 99 96 95 95 99 85 66 52 49 48 67 88 89 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 92 91 89 88 89 92 85 83 83 84 83 85 90 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 89 89 86 86 87 90 84 83 83 83 82 84 88 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 82 82 80 80 81 83 82 82 81 81 78 79 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 77 76 75 76 77 78 80 83 82 81 79 79 78 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 80 80 80 78 81 80 82 81 80 78 77 79 77 81 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 84 83 83 81 87 83 84 82 81 79 79 80 79 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 98 93 96 98 99 97 87 87 87 89 90 87 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 104 101 99 100 100 101 99 93 93 92 92 95 92 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 95 92 94 94 96 95 87 87 84 84 86 82 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 102 99 99 99 102 100 92 89 86 85 88 82 85 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 96 94 91 91 93 96 95 93 90 89 88 90 88 89 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.