통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 99 96 92 91 93 92 86 78 24 79 85 87 88 89 90 90 89 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 104 101 98 97 98 96 86 74 58 76 83 84 88 88 87 86 84 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 103 101 98 97 98 95 86 74 69 77 84 83 87 89 87 86 84 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 97 96 93 93 94 92 85 66 51 49 71 82 84 86 85 83 81 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 100 97 93 93 96 94 87 70 53 50 68 84 88 90 89 88 81 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 91 90 88 86 90 92 90 86 85 82 85 87 89 91 91 91 89 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 89 88 86 84 88 90 88 85 84 82 83 85 87 88 88 88 87 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 82 80 80 82 84 83 83 82 81 79 82 81 82 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 83 84 83 82 85 86 84 84 86 91 83 80 78 81 81 75 23 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 80 81 80 77 82 83 85 85 87 90 83 81 79 82 82 76 28 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 100 98 95 98 99 98 90 90 90 89 86 91 91 87 80 79 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 104 104 103 99 103 102 101 94 92 94 94 96 97 97 95 92 90 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 94 92 92 88 90 93 93 85 84 84 81 81 82 81 74 71 44 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 102 102 98 101 103 101 92 91 90 87 87 89 88 82 77 63 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 94 93 91 94 98 97 94 93 92 90 89 89 90 88 85 75 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.