통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 99 99 95 95 97 96 94 93 94 92 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 106 106 104 105 105 104 102 101 100 96 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 104 105 104 104 106 102 102 101 100 95 91 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 97 98 97 97 100 99 99 97 97 93 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 102 103 100 103 103 104 101 100 100 96 92 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 91 91 91 92 95 96 99 98 98 95 92 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 89 89 89 90 92 93 95 94 94 91 89 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 84 83 83 85 86 85 84 84 83 82 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 95 93 76 91 78 83 85 88 81 73 62 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 88 86 76 86 82 86 89 88 84 75 75 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 86 84 85 85 85 89 92 89 87 85 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 103 102 104 101 101 102 104 104 101 98 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 106 104 108 102 104 107 105 106 104 104 100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 96 95 98 95 94 97 98 97 96 92 85 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 107 106 108 106 106 105 108 106 102 99 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 99 96 98 97 97 99 100 100 98 97 94 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.