통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 96 92 93 88 90 90 82 71 58 41 82 83 87 89 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 106 100 100 96 99 99 87 72 68 62 81 85 89 91 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 106 100 101 97 99 99 85 71 71 71 80 84 87 89 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 89 85 87 84 87 86 78 64 36 50 37 74 79 81 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 101 95 95 93 96 98 89 73 60 61 57 85 89 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 92 92 90 87 90 93 89 83 82 71 82 84 88 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 90 89 87 85 87 90 87 83 82 72 81 82 86 88 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 81 80 79 81 84 83 82 82 81 79 78 81 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 78 75 75 76 77 80 79 82 81 79 78 75 79 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 87 82 81 83 84 86 85 87 84 83 82 78 83 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 90 85 84 85 85 88 87 87 84 83 82 78 84 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 95 95 94 95 98 95 91 86 87 87 84 89 90 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 106 100 100 100 100 102 98 95 92 94 93 92 96 96 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 95 90 89 86 89 92 91 85 82 81 80 78 83 81 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 108 101 100 99 100 104 101 95 93 91 90 88 92 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 105 99 99 98 99 102 101 99 97 96 93 91 94 90 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.