통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 96 94 92 92 92 90 84 29 37 80 79 84 86 87 87 89 88 88 91 91 92 94 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 102 102 99 100 100 95 85 60 55 75 78 83 85 86 87 87 86 85 90 94 96 97 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 100 101 98 99 99 93 85 68 42 73 78 83 86 86 87 87 88 86 90 93 94 95 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 95 94 93 94 95 89 85 58 35 47 54 78 82 82 84 85 85 83 87 89 89 90 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 97 98 95 96 96 92 87 69 61 61 62 84 86 87 86 88 88 82 89 94 95 96 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 90 89 90 91 91 91 90 85 83 83 83 87 88 88 88 89 90 86 89 89 88 88 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 89 87 87 88 89 89 88 84 83 82 81 85 86 86 86 87 88 84 87 88 87 87 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 82 80 82 83 84 84 83 83 81 78 80 80 80 81 82 83 81 83 83 83 84 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 83 82 60 66 57 71 67 73 52 69 45 48 50 35 60 62 56 17 37 46 59 72 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 80 81 67 73 70 77 78 81 72 74 67 68 72 63 69 72 35 18 21 29 66 77 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 81 81 81 79 79 82 84 85 81 78 77 77 81 80 76 79 37 25 24 32 79 81 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 98 96 95 94 95 96 94 87 84 84 84 83 81 84 79 79 77 77 78 76 91 94 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 96 96 94 94 95 94 92 85 83 85 87 87 86 88 85 85 84 84 87 84 89 92 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 93 91 89 86 89 92 91 74 83 80 77 78 74 77 74 72 68 62 73 70 81 89 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 104 102 99 98 100 102 99 83 90 87 84 83 81 84 80 79 74 54 63 80 90 98 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 94 93 94 94 97 97 92 91 89 86 87 86 87 86 85 83 49 52 82 89 94 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.