통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 95 96 94 92 93 90 88 88 88 88 85 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 105 105 103 102 103 98 91 92 92 88 82 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 104 104 101 103 103 94 88 90 91 86 81 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 86 88 87 88 90 87 83 82 83 78 75 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 98 99 97 97 99 95 91 90 91 88 83 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 94 94 93 92 96 97 94 93 94 90 89 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 90 91 89 89 92 93 91 90 91 88 87 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 82 83 80 80 82 84 83 82 82 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 76 75 77 76 76 79 83 82 83 82 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 82 79 81 80 80 82 85 84 85 82 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 86 83 85 84 83 85 88 87 88 85 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 99 98 99 98 97 100 102 99 99 96 94 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 99 100 103 101 102 103 107 103 102 100 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 91 90 91 91 89 90 90 85 85 82 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 102 103 103 101 103 103 98 98 94 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 100 98 99 101 101 102 104 101 101 99 96 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.