


통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 90 | 82 | 83 | 82 | 80 | 78 | 81 | 80 | 81 | 77 | 0 | 64 | 57 | 81 | 72 | 82 | 79 | 85 | 87 | 87 | 89 | 91 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 98 | 95 | 95 | 93 | 92 | 92 | 90 | 87 | 87 | 83 | 0 | 74 | 72 | 84 | 75 | 82 | 75 | 85 | 90 | 92 | 93 | 94 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 97 | 94 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 86 | 87 | 84 | 0 | 78 | 77 | 85 | 79 | 85 | 78 | 87 | 90 | 92 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 90 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 84 | 84 | 82 | 0 | 75 | 65 | 81 | 78 | 84 | 77 | 85 | 89 | 90 | 89 | 90 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 91 | 87 | 85 | 84 | 85 | 87 | 87 | 83 | 83 | 83 | 0 | 75 | 64 | 84 | 75 | 81 | 78 | 85 | 92 | 93 | 93 | 95 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 83 | 80 | 82 | 80 | 80 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | 0 | 79 | 79 | 86 | 82 | 86 | 85 | 87 | 92 | 93 | 89 | 87 | 0 | 0 |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 81 | 79 | 80 | 78 | 79 | 81 | 83 | 82 | 81 | 81 | 0 | 79 | 78 | 84 | 82 | 84 | 84 | 85 | 89 | 90 | 87 | 86 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 76 | 74 | 74 | 73 | 75 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 0 | 77 | 77 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 82 | 83 | 81 | 82 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 72 | 91 | 87 | 93 | 80 | 75 | 71 | 82 | 60 | 59 | 0 | 44 | 50 | 43 | 52 | 26 | 30 | 27 | 57 | 65 | 57 | 61 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 77 | 83 | 82 | 82 | 78 | 76 | 76 | 79 | 66 | 66 | 0 | 59 | 61 | 31 | 60 | 26 | 27 | 20 | 71 | 75 | 69 | 73 | 0 | 0 |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 84 | 80 | 80 | 79 | 79 | 81 | 82 | 80 | 77 | 73 | 0 | 69 | 74 | 34 | 65 | 37 | 30 | 23 | 77 | 87 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 96 | 93 | 92 | 91 | 91 | 93 | 94 | 93 | 89 | 86 | 0 | 78 | 83 | 78 | 80 | 77 | 78 | 76 | 86 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 94 | 96 | 94 | 92 | 90 | 0 | 87 | 90 | 89 | 89 | 88 | 91 | 88 | 93 | 97 | 97 | 98 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 87 | 81 | 83 | 82 | 81 | 82 | 85 | 84 | 79 | 78 | 0 | 65 | 69 | 63 | 61 | 44 | 50 | 65 | 72 | 85 | 85 | 87 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 100 | 96 | 96 | 94 | 94 | 96 | 98 | 96 | 89 | 88 | 0 | 75 | 77 | 76 | 72 | 59 | 60 | 75 | 81 | 94 | 95 | 96 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 93 | 85 | 86 | 85 | 84 | 86 | 88 | 90 | 84 | 84 | 0 | 81 | 82 | 82 | 81 | 85 | 81 | 81 | 83 | 89 | 91 | 93 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||