구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 94.27km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 102.87km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 98.9km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 96.42km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 100.13km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 92.02km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 89.14km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 81.91km/h |
2025-07-12 02:28:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 74.54km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 82.44km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 86.16km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 97.35km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 97.64km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 91.36km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 100.55km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 96.91km/h |
2025-07-12 02:28:00 에 수집된 데이터 입니다.