구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 89.34km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 93.93km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 88.81km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 83.94km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 95.19km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 94.19km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 90.58km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 81.74km/h |
2024-09-14 19:09:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 82.81km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 84.48km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 86.18km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 95.97km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 99.85km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 87.05km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 97.17km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 94.82km/h |
2024-09-14 19:09:00 에 수집된 데이터 입니다.