구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 90.41km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 90.59km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 90.87km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 88.37km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 85.01km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 89.72km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 87.71km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 82.49km/h |
2021-01-20 11:48:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 81.32km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 84.78km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 86.62km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 92.96km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 99.48km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 90.8km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 92.89km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 96.66km/h |
2021-01-20 11:48:00 에 수집된 데이터 입니다.