구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 77.29km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 5 분 | 6.00Km | 78.44km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 79.17km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 80.18km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 6 분 | 7.00Km | 78.96km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 83.93km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 81.9km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 76.67km/h |
2025-04-22 14:41:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 75.06km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 72.45km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 3 분 | 3.00Km | 72.61km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 6 분 | 7.00Km | 79.82km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 85.92km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 75.91km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 5 분 | 6.00Km | 79.87km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 82km/h |
2025-04-22 14:41:00 에 수집된 데이터 입니다.