


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 3 분 | 1.00Km | 23.5km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 6 분 | 6.00Km | 60.08km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 70.92km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 71.22km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 6 분 | 7.00Km | 71.88km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 83.59km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 83.36km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 82.73km/h |
2026-10-15 07:07:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 73.96km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 79.12km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 83.65km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 88.29km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 85.48km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 87.35km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 94.55km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 95.86km/h |
2026-10-15 07:07:00 에 수집된 데이터 입니다.