구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 73.21km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 11 분 | 6.00Km | 32.24km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 6 분 | 1.00Km | 11.61km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 64.36km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 6 분 | 7.00Km | 71.89km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 79.5km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 77.85km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 73.55km/h |
2025-02-07 09:58:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 68.9km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 73.57km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 3 분 | 3.00Km | 76.06km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 6 분 | 7.00Km | 71.98km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 75.19km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 2 분 | 1.00Km | 66.03km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 5 분 | 6.00Km | 83.14km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 81.1km/h |
2025-02-07 09:58:00 에 수집된 데이터 입니다.