


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 88.22km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 5 분 | 6.00Km | 83.36km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 88.53km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 88.5km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 88.85km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 89.53km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 87.98km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 83.88km/h |
2026-06-06 16:11:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 0 분 | 1.00Km | 0km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 87.98km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 86.87km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 85.54km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 95.84km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 74.63km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 5 분 | 6.00Km | 71.86km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 82.17km/h |
2026-06-06 16:11:00 에 수집된 데이터 입니다.