


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 80.97km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 5 분 | 6.00Km | 80.18km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 82.5km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 80.97km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 83.99km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 82km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 81.68km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 80.79km/h |
2025-12-11 17:23:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 4 분 | 1.00Km | 10.71km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 6 분 | 2.00Km | 18.05km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 6 분 | 3.00Km | 30.64km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 6 분 | 7.00Km | 74.48km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 80.42km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 2 분 | 1.00Km | 66.52km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 5 분 | 6.00Km | 74.23km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 74.57km/h |
2025-12-11 17:23:00 에 수집된 데이터 입니다.