구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 80km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 6 분 | 6.00Km | 62.99km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 2 분 | 1.00Km | 55.67km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 73.1km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 96.84km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 92.84km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 91.31km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 87.25km/h |
2023-03-26 20:27:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 73.12km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 80.73km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 84.69km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 95.44km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 96.11km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 93.33km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 5 분 | 6.00Km | 73.17km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 79.67km/h |
2023-03-26 20:27:00 에 수집된 데이터 입니다.