구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 84.6km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 87.88km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 77.52km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 71.76km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 6 분 | 7.00Km | 79.21km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 3 분 | 3.00Km | 73.78km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 74.84km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 77.99km/h |
2025-01-13 18:20:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 72.25km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 70.18km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 3 분 | 3.00Km | 69.38km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 6 분 | 7.00Km | 75.83km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 80.71km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 2 분 | 1.00Km | 38.91km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 6 분 | 6.00Km | 64.37km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 73.6km/h |
2025-01-13 18:20:00 에 수집된 데이터 입니다.