


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 96.9km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 105.68km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 103.77km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 100.58km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 99.04km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 0 분 | 3.00Km | 0km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 84.61km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 84.61km/h |
2026-03-16 04:51:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 100km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 85.2km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 82.5km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 100.12km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 99.98km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 94.87km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 102.42km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 96.22km/h |
2026-03-16 04:51:00 에 수집된 데이터 입니다.